OBPM Neo機能一覧
OBPM Neoは、PMBOKの10の知識エリアをカバーする統合型プロジェクト管理システムです。機能別にアクセスコントロールが可能ですので、最初は機能を絞り込んで徐々に利用範囲を拡大するスモールスタートで導入する企業も多いです。
知識エリアに対応した機能の一覧
知識エリア | 機能名(画面名) | |
---|---|---|
システム管理 | ログイン | ログイン認証設定 |
ライセンス登録 | アカウント一覧 | |
自社マスタ設定 | アカウント登録 | |
休日カレンダ設定 | パスワード変更 | |
コード採番パターン設定 | 承認コントロール設定 | |
外部連携コード詳細設定 | ドメインマスタ設定 | |
アカウントロール権限設定 | 各種マスタ設定 | |
アカウントロール登録 | 集計マスタ設定 | |
プロジェクトロール権限設定 | メール配信設定(全体) | |
プロジェクトロール登録 | メール配信設定(ドメイン) | |
汎用項目マスタ設定 | メール配信設定(プロジェクト) | |
統合管理 | プロジェクト一覧 | 顧客登録 |
プロジェクト登録 | プロジェクトタイプマスタ設定 | |
プロジェクト承認・変更履歴 | 受注確度マスタ設定 | |
顧客一覧 | チケット(TODO)一覧 | |
スコープ管理 | 工程タスク成果物登録 | 明細種別マスタ設定 |
明細登録 | プロジェクトドキュメント管理 | |
スケジュール管理 | ガントチャート | 進捗予測表(EVM) |
マイルストーン一覧 | PJ進捗報告一覧 | |
マイルストーン設定 | 進捗率設定 | |
サブ明細登録 | ガントチャート項目設定 | |
進捗報告一覧 | マイルストーンタイプマスタ設定 | |
進捗報告登録 | ガントチャート(個人) | |
ガントチャート Excel出力 | ガントチャート(グループ) | |
週報登録 | ||
コスト管理 | 見積一覧 | 部門別プロジェクト採算照会 |
原価見積/実行予算 | 月次締処理指示 | |
勤務実績表一覧 | 工程別工数計算方法設定 | |
勤務実績表入力 | 明細種別工数設定 | |
工数入力 | 難易度マスタ設定 | |
経費伝票一覧 | 勤務パターンマスタ設定 | |
プロジェクト経費入力 | 社員ランク別標準原価設定 | |
プロジェクト別採算登録 | 原価項目/仕掛計上設定 | |
月中参考原価 | 原価計上設定 | |
工程別原価 | 月末月初仕掛計上設定 | |
一括委託進捗管理 | 集計科目別経費一覧 | |
PJ別採算EVM | 科目別経費入力 | |
グループ別採算照会 | 集計科目設定 | |
グループ別採算EVM | 仕入予定実績管理 | |
品質管理 | 品質基準設定 | レビューパターン登録 |
品質基準登録 | レビュー予定実績管理 | |
障害一覧 | レビュー実績登録 | |
障害登録 | テスト予定実績管理 | |
品質分析レポート | ||
組織管理 | 組織マスタ設定 | 組織変更データ登録(アカウント) |
部門登録 | 組織変更データ登録(委託契約) | |
集計用部門登録 | 組織変更実行指示 | |
組織変更データ登録(PJ) | ||
要員管理 | プロジェクトメンバ登録 | スキル評価マスタ設定 |
リソースヒストグラム | プロジェクトメンバスキル評価 | |
開発メンバアサイン状況 | スキル照会 | |
調達管理 | 委託先一覧 | 委託先契約登録 |
委託先登録 | 委託伝票一覧 | |
委託先契約一覧 | 委託計上 | |
コミュニケーション管理 | 質問・回答一覧 | 質問・回答登録 |
問合せ一覧 | 問合せ登録 | |
リスク管理 | リスク一覧 | 課題一覧 |
リスク登録 | 課題登録 | |
データ出力・取込 | 汎用データ出力 | 自動取込設定 |
データ取込 | ||
分析レポート | プロジェクト利益予実推移 | 生産性推移 |
問題プロジェクト発生状況 | 受注 見込/実績 | |
稼働率推移 | 部門損益 見込/実績 | |
ログイン機能 | Azure AD認証 / SAML認証・多要素認証 |
機能範囲による3つのエディション
OBPM Neoはご利用する機能範囲に応じて3つのエディションが用意されています。大雑把にプロジェクト管理の3要素QCDで分けると、Basic Editionは「進捗管理」、Limited Editionは「進捗管理」+「品質管理」、Enterprise Editionは「原価管理」を含むフル機能です。
ただし、OBPM Neoはあくまでも統合型のメリットを提供するサービスですので、Basic Editionと言えども単なるガントチャートツールではありません。工数入力画面による工数管理、進捗報告画面などの報告管理、WBSやタスク明細などのスコープ管理、リソースヒストグラムなどの要員管理などガントチャートに関連する機能を含んでいます。さらにドメインと呼ばれる標準化機能、汎用データ出力や自動取込などのデータ入出力機能も用意されていますので、非常に高度なプロジェクト管理を実現できます。
範囲 | OBPM Neo for IT企業 / OBPM Neo for 製造・工事業 | ||
Enterprise Edition | Limited Edition | Basic Edition | |
進捗管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
報告管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
工数管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
要員管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
スコープ管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
グループ管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
スキル管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
標準化 | 〇 | 〇 | 〇 |
データ入出力 | 〇 | 〇 | 〇 |
ログイン機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
品質管理 | 〇 | 〇 | |
リスク管理 | 〇 | 〇 | |
チケット管理 | 〇 | 〇 | |
Q&A管理 | 〇 | 〇 | |
勤怠管理 | 〇 | 〇 | |
データ分析 | 〇 | 〇 | |
原価管理 | 〇 | ||
見積管理 | 〇 | ||
調達管理 | 〇 |