SI Object Browser 保守サポート
- トップページ
- SI Object Browser
- 保守サポート
データベース開発支援ツール SI Object Browserの保守サポートについてご確認いただけます。
【保守制度改定に関するご案内】 ■改定内容 ※アップグレードライセンスは保守の加入有無にかかわらずお申込み可能です。 2021年2月15日のSI Object Browser for Oracleのサブスクリプションライセンスリリースに伴う制度改定となります。 |
保守サポートメニュー
SI Object Browserは、お客様の弊社製品利用を円滑に行なっていただくためにきめ細かな保守サポートを提供
しています。保守サポートをご契約いただくことで各種問い合わせへの対応やバージョンアッププログラムの
提供を行わせていただきます。

無料で最新バージョンにチェンジできる!
最新のOSに乗り換えたくても、2年前に購入したバージョンでは対応していない。保守サポートに加入していれば、最新のOS・データベースに対応した最新バージョンが無料ですぐに手に入るので安心です!
※2021年2月15日以降に新規契約いただいた方は上記バージョンアップサービスはご提供されません。

問い合わせサポートが受けられます!
本番環境の導入でOBがなぜか動かず、どうしていいかわからない緊急事態。保守サポートに入っていれば、電話サポートで問い合わせて、すぐ解決。急なトラブルの際も安心です。

予算の確保が可能!
次のバージョンアップの正確な日程を、1年前にお伝えすることはできません。どうしても予算外の支出が発生するため、予算確保ができず困るという声も。保守サポート加入後は、決まった時期に更新するだけですので、このような問題もなくなります。
製品のみのご購入 | 製品+保守サポート | |
---|---|---|
無償メジャーバージョンアップ | × | ○ ※1 |
テクニカルサポート | × | ○ ※2 |
交流掲示板 | ○ | ○ |
リビジョンアップ提供 | ○ | ○ |
※1 2021年2月15日以降に新規契約いただいたかは上記バージョンアップサービスはご提供されません。
※2 保守サポート契約のお客様は、メールや電話での問い合わせが可能です。(回数制限なし)
保守サポート価格
SI Object Browser
ライセンス数 | 製品価格 | 保守サポート料金(二年間) |
---|---|---|
1クライアントライセンス | ¥46,500- | ¥18,600- |
5クライアントライセンス | ¥118,500- | ¥47,400- |
10クライアントライセンス | ¥166,500- | ¥66,600- |
20クライアントライセンス | ¥226,500- | ¥90,600- |
50クライアントライセンス | ¥456,500- | ¥182,600- |
100クライアントライセンス | ¥684,500- | ¥273,800- |
200クライアントライセンス | ¥1,027,000- | ¥410,800- |
※ 価格はfor Oracle、for SQL Server、for DB2、for HiRDB共通の価格(税抜き)です。
SI Object Browser ReadOnly Edition
ライセンス数 | 製品価格 | 保守サポート料金(二年間) |
---|---|---|
1クライアントライセンス | ¥9,500- | ¥3,800- |
5クライアントライセンス | ¥24,500- | ¥9,800- |
10クライアントライセンス | ¥33,500- | ¥13,400- |
20クライアントライセンス | ¥45,500- | ¥18,200- |
50クライアントライセンス | ¥91,500- | ¥36,600- |
100クライアントライセンス | ¥137,000- | ¥54,800- |
200クライアントライセンス | ¥205,500- | ¥82,200- |
※ 価格はfor Oracle、for SQL Server、for DB2、for HiRDB共通の価格(税抜き)です。
SI Object Browser for Oracle 中国語版
ライセンス数 | 製品価格 | 保守サポート料金(二年間) |
---|---|---|
1クライアントライセンス | ¥46,500- | ¥18,600- |
5クライアントライセンス | ¥118,500- | ¥47,600- |
10クライアントライセンス | ¥166,500- | ¥66,600- |
20クライアントライセンス | ¥226,500- | ¥90,600- |
50クライアントライセンス | ¥456,500- | ¥182,600- |
100クライアントライセンス | ¥684,500- | ¥273,800- |
200クライアントライセンス | ¥1,027,000- | ¥410,800- |
SI Object Browser for Oracle ReadOnly Edition 中国語版
ライセンス数 | 製品価格 | 保守サポート料金(二年間) |
---|---|---|
1クライアントライセンス | ¥9,500- | ¥3,800- |
5クライアントライセンス | ¥24,500- | ¥9,800- |
10クライアントライセンス | ¥33,500- | ¥13,400- |
20クライアントライセンス | ¥45,500- | ¥18,200- |
50クライアントライセンス | ¥91,500- | ¥36,600- |
100クライアントライセンス | ¥137,000- | ¥54,800- |
200クライアントライセンス | ¥205,500- | ¥82,200- |
保守サポートに関してよくあるご質問は以下のFAQをご覧ください。
SI Object Browser ガイドブック