価格
【保守制度改定に関するご案内】 |
製品価格
データベース設計ツール SI Object Browser ERの価格一覧です。
SI Object Browser ER の価格(税抜)
クライアントライセンス
ライセンス数 | ライセンス価格 | 保守料金(二年間) ※ |
---|---|---|
1クライアントライセンス | ¥118,500- | ¥47,400- |
5クライアントライセンス | ¥358,500- | ¥143,400- |
10クライアントライセンス | ¥576,500- | ¥230,600- |
20クライアントライセンス | ¥816,500- | ¥326,600- |
50クライアントライセンス | ¥1,176,500- | ¥470,600- |
100クライアントライセンス | ¥1,764,500- | ¥705,800- |
200クライアントライセンス | ¥2,647,000- | ¥1,058,800- |
※ 有償保守へのご加入は任意となります。詳細は保守・サポートをご参照ください。
仮想ユーザーライセンス
ライセンス数 | ライセンス価格(6ヶ月間) | 1ヶ月換算価格 |
---|---|---|
5ライセンス | ¥150,000- | ¥25,000- |
10ライセンス | ¥250,000- | ¥41,666- |
20ライセンス | ¥360,000- | ¥60,000- |
50ライセンス | ¥510,000- | ¥85,000- |
100ライセンス | ¥770,000- | ¥128,333- |
150ライセンス | ¥990,000- | ¥165,000- |
200ライセンス | ¥1,150,000- | ¥191,666- |
※ AWS、Microsoft Azureなどのクラウド仮想端末向けライセンスとなります。自社の仮想環境でご利用いただくことはできません。
(自社の仮想環境でご利用いただく場合はクライアントライセンスをご利用ください。)詳しくはFAQもご確認ください
※ 本製品を利用するユーザ数の数だけライセンスが必要となります。
※ 契約単位は半年です。請求単位も半年となります。
※ 保守サービス込の価格となります。
※ SI Object Browserに関してはOracle版、SQL Server版のみの販売となります。(DB2版などの販売はございません。)
※ SI Object Browserは10ライセンス、SI Object Browser ERは5ライセンスからの販売となります。(1ライセンスの販売はございません。)
SI Object Browser ER Viewer の価格(税抜)
クライアントライセンス
ライセンス数 | ライセンス価格 | 保守料金(二年間) ※2 |
---|---|---|
1クライアントライセンス | ¥35,000- | ¥14,000- |
5クライアントライセンス | ¥100,000- | ¥40,000- |
10クライアントライセンス | ¥170,000- | ¥68,000- |
20クライアントライセンス | ¥240,000- | ¥96,000- |
50クライアントライセンス | ¥350,000- | ¥140,000- |
100クライアントライセンス | ¥530,000- | ¥212,000- |
200クライアントライセンス | ¥800,000- | ¥320,000- |
※1 Viewerに関しては仮想ライセンスは販売していません。
※2 有償保守へのご加入は任意となります。詳細は保守・サポートをご参照ください。
「データベース設計の基礎が身につくER図の書き方講座」公開中