
ドメイングループの情報を編集する画面です。
ドメイングループとは、ドメインをグルーピングするためのオブジェクトで、同時に従属するドメインの初期値を保持します。
■共通部分
| 項目名 | 説明 | |
|---|---|---|
![]() |
登録 | 編集中の情報を登録し、画面を閉じます。 |
![]() |
削除 | 現在開いているドメイングループを削除します。 ドメイングループを削除した場合、従属するドメインはグループ無しの状態となります。 |
![]() |
戻す | 各情報を、編集前の状態に戻します。 |
![]() |
終了 | 編集作業を中断し、画面を閉じます。 |
| グループ名 | ドメイングループの名称を入力します。 一つのモデル内で重複しない名称を、必ず入力する必要があります。 |
■省略値タブ
省略値タブでは、ドメインを作成する際の初期値を設定します。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ドメイン名 | ドメイン名の初期値を入力します。 |
| カラム名 | カラム名の初期値を入力します。 |
| データ型 | データ型の初期値を入力します。 |
| 長さ | 長さの初期値を入力します。 ※長さを必要としないデータ型を指定した場合は、この欄は編集できません。 |
| 精度 | 精度の初期値を入力します。 ※精度を必要としないデータ型を指定した場合は、この欄は編集できません。 |
| 必須 | 必須の初期値を入力します。 |
| デフォルト値 | デフォルト値の初期値を入力します。予め登録されているデフォルト値情報をドロップダウンリストより選択できます。 定義済みデフォルト値を指定しない場合は、ドロップダウンリストの下にある編集欄に直接入力することができます。 デフォルト値エディタ… デフォルト値エディタを開きます。 |
| 制約 | 列制約の初期値を入力します。予め登録されている制約情報をドロップダウンリストより選択できます。 定義済み制約を指定しない場合は、ドロップダウンリストの下にある編集欄に直接入力することができます。 制約エディタ… 制約エディタを開きます。 |
| コード定義 | ドメインのコード定義を選択します。予め登録されているコード定義情報をドロップダウンリストより選択できます。 コード定義エディタ… コード定義エディタを開きます。 |
■定義タブ
定義タブでは、ドメイングループの定義情報を編集することができます。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ドメイングループの 説明 |
ドメイングループに対する説明を入力します。 この値は、新たに作成するドメインの説明の初期値でもあります。 |