
ドメインの情報を編集する画面です。
■ 共通部分
| 項目名 | 説明 | |
|---|---|---|
![]() |
登録 | 編集中の情報を登録し、画面を閉じます。 |
![]() |
削除 | 現在開いているドメインを削除します。 |
![]() |
戻す | 各情報を、編集前の状態に戻します。 |
![]() |
終了 | 編集作業を中断し、画面を閉じます。 |
| ドメイン名 | ドメインの名称(論理名)を入力します。 一つのモデル内で重複しない名称を、必ず入力する必要があります。 |
|
| カラム名 | ドメインをカラムとしてみた場合の名称(物理名)を入力します。 一つのモデル内で重複しない名称を、必ず入力する必要があります。 |
|
| グループ | ドメインをグループ分けしたい場合に、グループ名を入力します。 ドロップダウンすることにより、既に存在するグループを選択できます。 |
■全般タブ
全般タブでは、ドメインの型情報の編集ができます。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| データ型 | ドメインのデータ型を入力します。 |
| 長さ | ドメインの長さを入力します。 ※長さを必要としないデータ型を指定した場合は、この欄は編集できません。 |
| 精度 | ドメインの精度を入力します。 ※精度を必要としないデータ型を指定した場合は、この欄は編集できません。 |
| 必須 | 必須項目として使用するドメインである場合指定します |
| デフォルト値 | ドメインのデフォルト値を入力します。予め登録されているデフォルト値情報をドロップダウンリストより選択できます。 定義済みデフォルト値を指定しない場合は、ドロップダウンリストの下にある編集欄に直接入力することができます。 デフォルト値エディタ… デフォルト値エディタを開きます。 |
| 制約 | ドメインの列制約を入力します。予め登録されている制約情報をドロップダウンリストより選択できます。 定義済み制約を指定しない場合は、ドロップダウンリストの下にある編集欄に直接入力することができます。 制約エディタ… 制約エディタを開きます。 |
| コード定義 | ドメインのコード定義を選択します。予め登録されているコード定義情報をドロップダウンリストより選択できます。 コード定義エディタ… コード定義エディタを開きます。 |
■定義タブ
定義タブでは、ドメインの定義情報を編集することができます。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ドメインの 説明 |
ドメインに対する説明を入力します。 |
■利用タブ
利用タブでは、このドメインを使用している属性の情報が一覧表示されます。